資産 | 負債 |
商品 | 買掛金 |
現金 | 当座借越 |
売掛金 | 借入金 |
クレジット売掛金 | 支払手形 |
普通預金 | 電子記録債務 |
定期預金 | 手形借入金 |
当座預金 | 未払金 |
受取手形 | 前受金 |
電子記録債権 | 借受金 |
貸付金 | 預り金 |
手形貸付金 | 従業員預り金 |
未収入金 | 所得税預り金 |
前払金 | 社会保険料預り金 |
仮払金 | 未払配当金 |
立替金 | 未払法人税等 |
従業員立替金 | 仮受消費税 |
受取商品券 | 未払消費税 |
差入保証金 | 未払費用 |
建物 | 前受収益 |
貯蔵品 | |
土地 | |
備品 | |
車両運搬具 | |
仮払法人税等 | |
仮払消費税 | |
前払費用 | |
未収収益 | |
資本(純資産) | |
資本金 | |
利益準備金 | |
繰越利益剰余金 | |
費用 | 収益 |
仕入 | 商品売買益 |
発送費 | 売上 |
支払手数料 | 雑益 |
通信費 | 受取利息 |
雑損 | 貸倒引当金戻入 |
消耗品費 | 償却債権取立益 |
雑費 | 固定資産売却益 |
支払利息 | 受取地代 |
旅費交通費 | |
給料 | |
消耗品費 | |
租税公課 | |
法定福利費 | |
貸倒損失 | |
貸倒引当金繰入 | |
減価償却費 | |
固定資産売却損 | |
支払家賃 | |
その他 |
現金過不足 |
貸倒引当金 |
減価償却累計額 |
損益 |
法人税、住民税及び事業税 |