学習時間まとめ
合計学習時間:89時間
テキスト学習:10時間
午前2過去問:21時間
午後1過去問:17.5時間
午後2過去問:40.5時間
日付 | 勉強時間 | 内容 | その他 |
---|---|---|---|
12/30 | 30分 | テキストを読む | |
12/31 | 30分 | テキストを読む | |
1/1 | 30分 | テキストを読む | |
1/2 | 30分 | テキストを読む | |
1/3 | 30分 | テキストを読む | |
1/4 | 30分 | テキストを読む | |
1/5 | 30分 | テキストを読む | |
1/6 | 30分 | テキストを読む | |
1/7 | 30分 | テキストを読む | |
1/8 | 30分 | テキストを読む | |
1/9 | 30分 | テキストを読む | |
1/10 | 30分 | テキストを読む | |
1/11 | 30分 | テキストを読む | |
1/12 | 30分 | テキストを読む | |
1/13 | 30分 | テキストを読む | |
1/14 | 30分 | テキストを読む | |
1/15 | 30分 | テキストを読む | |
1/16 | 30分 | テキストを読む | |
1/17 | 30分 | テキストを読む | |
1/18 | 30分 | テキストを読む | |
1/19 | 1時間 | 平成28年度、午前2 | |
1/20 | 1時間 | 平成28年度、午前2 | |
1/21 | 1時間 | 平成28年度、午前2 | |
1/22 | 1時間 | 平成28年度、午前2 | |
1/23 | 30分 | 平成28年度、午前2 | |
1/24 | 1時間 | 平成28年度、午後1、問1 | 自己採点60点 |
1/25 | 1時間 | 平成28年度、午後1、問2 | 自己採点50点 |
1/26 | 1時間 | 平成28年度、午後1、問3 | 自己採点65点 |
1/27 | 45分 | 平成28年度、午後1、問4 | 自己採点80点 |
1/28 | 1時間 | 平成28年度、午後2、問1 | |
1/29 | 1時間 | 平成28年度、午後2、問1 | |
1/30 | 1時間 | 平成28年度、午後2、問1 | |
1/31 | 1時間 | 平成28年度、午後2、問1 | |
2/1 | 30分 | 平成28年度、午後2、問2 | |
2/2 | 30分 | 平成28年度、午後2、問2 | |
2/3 | 1時間 | 平成28年度、午後2、問2 | |
2/4 | 1時間 | 平成28年度、午後2、問2 | |
2/5 | 30分 | 平成29年度、午前2 | |
2/6 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
2/7 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
2/8 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問1 | 自己採点70点 |
2/9 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問2 | 自己採点30点 |
2/10 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問3 | 自己採点30点 |
2/11 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問4 | 自己採点50点 |
2/12 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
2/13 | 30分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
2/14 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
2/15 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
2/16 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
2/17 | 30分 | 平成29年度、午後2、問2 | |
2/18 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
2/19 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
2/20 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
2/21 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
2/22 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
2/23 | 45分 | 平成30年度、午前2 | |
2/24 | 30分 | 平成30年度、午後1、問1 | 自己採点50点 |
2/25 | 1時間 | 平成30年度、午後1、問2 | 自己採点70点 |
2/26 | 45分 | 平成30年度、午後1、問3 | 自己採点50点 |
2/27 | 45分 | 平成30年度、午後1、問4 | 自己採点40点 |
2/28 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
3/1 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
3/2 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
3/3 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
3/4 | 30分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
3/7 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
3/8 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
3/9 | 1時間 | 平成28年度、午前2 | 問題集2周目 |
3/10 | 1時間 | 平成28年度、午前2 | |
3/11 | 1時間 | 平成28年度、午前2 | |
3/12 | 45分 | 平成28年度、午後1、問1 | 自己採点60点 |
3/13 | 45分 | 平成28年度、午後1、問2 | 自己採点80点 |
3/14 | 45分 | 平成28年度、午後1、問3 | 自己採点50点 |
3/15 | 1時間 | 平成28年度、午後2、問1 | |
3/16 | 1時間 | 平成28年度、午後2、問1 | |
3/17 | 1時間30分 | 平成28年度、午後2、問1 | |
3/18 | 1時間 | 平成28年度、午後2、問2 | |
3/19 | 1時間 | 平成28年度、午後2、問2 | |
3/20 | 1時間 | 平成28年度、午後2、問2 | |
3/21 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
3/22 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
3/23 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
3/24 | 30分 | 平成29年度、午後1、問1 | 自己採点70点 |
3/25 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問2 | 自己採点70点 |
3/26 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問3 | 自己採点60点 |
3/27 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
3/28 | 45分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
3/29 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
3/30 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
3/31 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
4/1 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
4/2 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
4/3 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
4/4 | 30分 | 平成30年度、午後1、問1 | 自己採点80点 |
4/5 | 45分 | 平成30年度、午後1、問2 | 自己採点70点 |
4/6 | 45分 | 平成30年度、午後1、問3 | 自己採点50点 |
4/7 | 30分 | 平成30年度、午後2、問1 | |
4/8 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
4/9 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
4/10 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
4/11 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
4/12 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
4/13 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
4/14 | 30分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
4/15 | 45分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
4/16 | 1時間 | 平成28年度、午前2 | |
4/17 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
4/18 | 45分 | 平成30年度、午前2 |
過去問をやっての感想
平成29年度、午後1、問3
問題、回答を読んでも、どんなシステムなのかよくわからない。