学習時間まとめ
合計学習時間:85時間
午前2:20時間
午後1:12.25時間
午後2:52.75時間

| 日付 | 勉強時間 | 内容 | その他 |
|---|---|---|---|
| 7/4 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/5 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/6 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/7 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/8 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/9 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/10 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問1 | 自己採点:50点 |
| 7/11 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問2 | 自己採点:40点 |
| 7/12 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問3 | 自己採点:20点 |
| 7/13 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 7/14 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 7/15 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 7/16 | 1時間30分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 7/17 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 7/18 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 7/19 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 7/20 | 1時間 | 論文テキスト | |
| 7/21 | 1時間 | 論文テキスト | |
| 7/22 | 1時間 | 論文テキスト | |
| 7/23 | 45分 | 論文テキスト | |
| 7/24 | 1時間15分 | 論文テキスト | |
| 7/25 | 1時間 | 論文テキスト | |
| 7/26 | 1時間 | 論文テキスト | |
| 7/27 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
| 7/28 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
| 7/29 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
| 7/30 | 45分 | 平成30年度、午前2 | |
| 7/31 | 45分 | 平成30年度、午後1、問1 | 自己採点:50点 |
| 8/1 | 1時間 | 平成30年度、午後1、問2 | 自己採点:40点 |
| 8/2 | 30分 | 平成30年度、午後1、問3 | 自己採点:65点 |
| 30分 | 論文テキスト | ||
| 8/3 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 8/4 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 8/5 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 8/6 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 8/7 | 45分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 8/8 | 45分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 8/9 | 30分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 8/10 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 8/11 | 1時間 | 平成31年度、午前2 | |
| 8/12 | 1時間 | 平成31年度、午前2 | |
| 8/13 | 1時間 | 平成31年度、午前2 | |
| 8/14 | 1時間 | 平成31年度、午前2 | |
| 8/15 | 30分 | 平成31年度、午前2 | |
| 15分 | 論文テキスト | ||
| 8/16 | 30分 | 平成31年度、午後1、問1 | 自己採点:80点 |
| 30分 | 論文テキスト | ||
| 8/17 | 45分 | 平成31年度、午後1、問2 | 自己採点:80点 |
| 8/18 | 45分 | 平成31年度、午後1、問3 | 自己採点:50点 |
| 30分 | 論文テキスト | ||
| 8/19 | 1時間 | 平成31年度、午後2、問1 | |
| 8/20 | 30分 | 平成31年度、午後2、問1 | |
| 8/21 | 45分 | 平成31年度、午後2、問1 | |
| 8/22 | 1時間15分 | 平成31年度、午後2、問1 | |
| 8/23 | 30分 | 平成31年度、午後2、問2 | |
| 8/24 | 45分 | 平成31年度、午後2、問2 | |
| 8/25 | 1時間 | 平成31年度、午後2、問2 | |
| 8/27 | 1時間15分 | 平成31年度、午後2、問2 | |
| 8/28 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 8/29 | 30分 | 平成29年度、午前2 | |
| 30分 | 論文テキスト | ||
| 8/30 | 45分 | 平成29年度、午後1、問1 | 自己採点:60点 |
| 8/31 | 30分 | 平成29年度、午後1、問2 | 自己採点:40点 |
| 30分 | 論文テキスト | ||
| 9/1 | 30分 | 平成29年度、午後1、問3 | 自己採点:30点 |
| 9/2 | 15分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 9/3 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 9/4 | 30分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 9/5 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 9/6 | 30分 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 30分 | 論文テキスト | ||
| 9/7 | 45分 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 9/8 | 45分 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 9/9 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 9/10 | 15分 | 平成30年度、午前2 | |
| 9/11 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
| 9/12 | 45分 | 平成30年度、午後1、問1 | 自己採点:50点 |
| 9/13 | 30分 | 平成30年度、午後1、問2 | 自己採点:90点 |
| 9/14 | 30分 | 平成30年度、午後1、問3 | 自己採点:40点 |
| 15分 | 論文テキスト | ||
| 9/16 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 9/17 | 45分 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 9/18 | 45分 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 9/19 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 9/20 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 9/21 | 45分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 9/22 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 9/23 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 9/24 | 45分 | 平成31年度、午前2 | |
| 9/25 | 1時間 | 平成31年度、午前2 | |
| 9/26 | 30分 | 平成31年度、午後1、問1 | 自己採点:70点 |
| 9/27 | 30分 | 平成31年度、午後1、問2 | 自己採点:70点 |
| 9/28 | 30分 | 平成31年度、午後1、問3 | 自己採点:70点 |
| 9/29 | 1時間 | 平成31年度、午後2、問1 | |
| 10/1 | 45分 | 平成31年度、午後2、問1 | |
| 10/2 | 1時間 | 平成31年度、午後2、問1 | |
| 10/3 | 1時間30分 | 平成31年度、午後2、問1 | |
| 10/4 | 30分 | 平成31年度、午後2、問2 | |
| 10/5 | 30分 | 平成31年度、午後2、問2 | |
| 10/6 | 1時間 | 平成31年度、午後2、問2 | |
| 10/7 | 45分 | 平成31年度、午後2、問2 | |
| 10/8 | 45分 | 平成31年度、午後2、問2 | |
| 10/9 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 10/10 | 30分 | 平成30年度、午前2 | |
