学習時間メモ
| 日付 | 勉強時間 | 内容 | その他 |
|---|---|---|---|
| 2022年 7/1 | 30分 | テキストを読む | |
| 7/2 | 30分 | テキストを読む | |
| 7/3 | 30分 | テキストを読む | |
| 7/4 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/5 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/6 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/7 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/9 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/10 | 1時間15分 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/11 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/12 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/13 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/14 | 30分 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/15 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問1 | |
| 7/16 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問1 | |
| 7/19 | 45分 | 平成29年度、午後1、問1 | |
| 7/20 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問2 | |
| 7/21 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問3 | |
| 7/22 | 1時間 | ネットでモータについて調べる | |
| 7/23 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問3 | |
| 7/24 | 30分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 7/25 | 30分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 7/26 | 30分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 7/27 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 7/28 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 7/29 | 45分 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 7/30 | 45分 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 7/31 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 8/1 | 45分 | 平成30年度、午前2 | |
| 8/2 | 30分 | 平成30年度、午前2 | |
| 8/3 | 45分 | 平成30年度、午前2 | |
| 8/4 | 45分 | 平成30年度、午前2 | |
| 8/5 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
| 8/6 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
| 8/7 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
| 8/8 | 45分 | 平成30年度、午前2 | |
| 8/9 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
| 8/10 | 45分 | 平成30年度、午前2 | |
| 8/11 | 1時間 | 平成30年度、午後1、問1 | |
| 8/12 | 45分 | 平成30年度、午後1、問1 | |
| 8/16 | 1時間 | 平成30年度、午後1、問2 | |
| 8/17 | 1時間 | 平成30年度、午後1、問3 | |
| 8/18 | 45分 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 8/20 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 8/21 | 45分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 8/22 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 8/23 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 8/24 | 45分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 15分 | 平成31年度、午前2 | ||
| 8/25 | 30分 | 平成31年度、午前2 | |
| 8/26 | 1時間 | 平成31年度、午前2 | |
| 8/27 | 1時間 | 平成31年度、午前2 | |
| 8/28 | 45分 | 平成31年度、午前2 | |
| 9/29 | 1時間30分 | 平成31年度、午前2 | |
| 9/30 | 1時間30分 | 平成31年度、午前2 | |
| 10/2 | 1時間15分 | 平成31年度、午後1、問1 | |
| 10/3 | 1時間30分 | 平成31年度、午後1、問2 | |
| 10/4 | 1時間15分 | 平成31年度、午後1、問3 | |
| 10/5 | 1時間30分 | 平成31年度、午後1、問3 | |
| 10/6 | 1時間30分 | 平成31年度、午後2、問1 | |
| 10/8 | 1時間 | 平成31年度、午後2、問1 | |
| 30分 | 午前2復習 | ||
| 10/9 | 1時間30分 | 午前2復習 | |
| 2023年 | |||
| 7/3 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/4 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/5 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/6 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/7 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/8 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 7/9 | 1時間30分 | 平成29年度、午後1、問1 | 自己採点:70点 |
| 7/10 | 1時間30分 | 平成29年度、午後1、問2 | 自己採点:75点 |
| 7/11 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問3 | 自己採点:65点 |
| 7/12 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 7/13 | 30分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 7/14 | 1時間30分 | 平成29年度、午後2、問1 | 自己採点:60点 |
| 7/15 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 7/16 | 1時間15分 | 平成29年度、午後2、問2 | 自己採点:55点 |
| 7/18 | 1時間 | 論文ネタ探し | |
| 7/19 | 30分 | 論文ネタ探し | |
| 7/22 | 1時間 | 論文ネタ探し | |
| 7/23 | 45分 | 論文ネタ探し | |
| 7/24 | 45分 | 論文ネタ探し | |
| 7/25 | 1時間 | 論文ネタ探し | |
| 7/26 | 1時間15分 | 論文ネタ探し | |
| 7/27 | 1時間 | 論文ネタ探し | |
| 7/28 | 1時間15分 | 論文ネタ探し | |
| 7/29 | 1時間 | 論文練習 | |
| 7/30 | 1時間 | 論文練習 | |
| 7/31 | 1時間 | 論文練習 | |
| 8/1 | 30分 | 論文練習 | |
| 8/2 | 1時間 | 論文練習 | |
| 8/3 | 45分 | 論文練習 | |
| 8/4 | 30分 | 論文練習 | |
| 8/5 | 30分 | 論文練習 | |
| 8/6 | 1時間 | 論文練習 | |
| 8/7 | 30分 | 論文練習 | |
| 8/8 | 1時間 | 論文練習 | |
| 8/9 | 30分 | 平成30年度、午前2 | |
| 8/10 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
| 8/11 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
| 8/12 | 1時間半 | 平成30年度、午前2 | |
| 8/16 | 45分 | 平成30年度、午後1、問1 | 自己採点:71点 |
| 8/17 | 45分 | 平成30年度、午後1、問2 | |
| 8/18 | 1時間 | 平成30年度、午後1、問2 | 自己採点:75点 |
| 8/19 | 1時間 | 平成30年度、午後1、問3 | 自己採点:65点 |
| 8/20 | 45分 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 8/21 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | 自己採点:75点 |
| 8/22 | 45分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 8/23 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 8/25 | 45分 | 平成30年度、午後2、問2 | 自己採点:57点 |
| 8/26 | 45分 | 論文練習 | |
| 8/27 | 1時間 | 論文練習 | |
| 8/28 | 30分 | 論文練習 | |
| 8/29 | 45分 | 論文練習 | |
| 8/30 | 30分 | 論文練習 | |
| 9/1 | 45分 | 論文練習 | |
| 9/2 | 45分 | 論文練習 | |
| 9/4 | 15分 | 論文練習 | |
| 9/5 | 30分 | 論文練習 | |
| 9/6 | 30分 | 平成31年度、午前2 | |
| 9/7 | 30分 | 平成31年度、午前2 | |
| 9/8 | 30分 | 平成31年度、午前2 | |
| 9/9 | 30分 | 平成31年度、午前2 | |
| 9/10 | 45分 | 平成31年度、午後1、問1 | 自己採点:85点 |
| 9/13 | 30分 | 平成31年度、午後1、問2 | |
| 9/14 | 30分 | 平成31年度、午後1、問2 | |
| 9/15 | 45分 | 平成31年度、午後1、問2 | 自己採点:55点 |
コメント
平成30年春期の午後2、問2は、難問というかダメ問題だと思う。
設問2は解答を見ても、納得できないものがあった。
