学習時間メモ
| 日付 | 勉強時間 | 内容 | その他 |
|---|---|---|---|
| 2022年 1/3 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 1/4 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 1/5 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 1/6 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 1/7 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 1/8 | 45分 | 平成29年度、午前2 | |
| 1/9 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 1/10 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 1/11 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 1/12 | 15分 | 平成29年度、午前2 | |
| 30分 | ITILの本を読む | ||
| 1/13 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問1 | 自己採点:60点 |
| 1/14 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問2 | 自己採点:85点 |
| 1/15 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問3 | 自己採点:50点 |
| 1/16 | 15分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 1/17 | 45分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 1/18 | 45分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 1/19 | 45分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 1/20 | 45分 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 1/21 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 1/22 | 45分 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 15分 | ITILの本を読む | ||
| 1/23 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 1/24 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
| 1/25 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
| 1/26 | 45分 | 平成30年度、午前2 | |
| 1/27 | 1時間15分 | 平成30年度、午前2 | |
| 1/28 | 1時間 | 平成30年度、午後1、問1 | 自己採点:60点 |
| 1/29 | 1時間 | 平成30年度、午後1、問2 | 自己採点:60点 |
| 1/30 | 1時間 | 平成30年度、午後1、問3 | 自己採点:65点 |
| 1/31 | 30分 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 2/1 | 45分 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 2/2 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 2/3 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 2/4 | 15分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 2/5 | 45分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 2/6 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 2/7 | 45分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 2/8 | 45分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 2/9 | 1時間 | 令和元年度、午前2 | |
| 2/10 | 1時間15分 | 令和元年度、午前2 | |
| 2/11 | 30分 | 令和元年度、午後1、問1 | 自己採点:80点 |
| 2/12 | 45分 | 令和元年度、午後1、問2 | 自己採点:50点 |
| 2/13 | 30分 | 令和元年度、午後1、問3 | 自己採点:65点 |
| 2/14 | 1時間 | 令和元年度、午後2、問1 | |
| 2/15 | 30分 | 令和元年度、午後2、問1 | |
| 2/16 | 45分 | 令和元年度、午後2、問1 | |
| 2/17 | 45分 | 令和元年度、午後2、問1 | |
| 2/18 | 1時間 | 令和元年度、午後2、問1 | |
| 2/20 | 1時間 | 令和元年度、午後2、問2 | |
| 2/21 | 1時間15分 | 令和元年度、午後2、問2 | |
| 2/22 | 1時間 | 令和元年度、午後2、問2 | |
| 2/23 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 2/24 | 45分 | ITILについて学習 | |
| 2/25 | 1時間15分 | 平成29年度、午前2 | |
| 2/26 | 45分 | 平成29年度、午後1、問1 | 自己採点:65点 |
| 15分 | ITILについて学習 | ||
| 2/27 | 30分 | 平成29年度、午後1、問2 | 自己採点:70点 |
| 2/28 | 45分 | 平成29年度、午後1、問3 | 自己採点:65点 |
| 3/1 | 15分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 3/2 | 45分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 3/3 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 3/4 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 3/5 | 30分 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 3/6 | 45分 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 3/7 | 45分 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 3/8 | 1時間15分 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 3/9 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
| 3/10 | 30分 | 平成30年度、午前2 | |
| 3/11 | 45分 | 平成30年度、午後1、問1 | 自己採点:65点 |
| 3/12 | 45分 | 平成30年度、午後1、問2 | 自己採点:65点 |
| 3/13 | 30分 | 平成30年度、午後1、問3 | 自己採点:65点 |
| 3/14 | 45分 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 3/15 | 30分 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 3/16 | 1時間15分 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 3/17 | 45分 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 3/18 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 3/19 | 30分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 3/20 | 45分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 3/21 | 45分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 3/22 | 30分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 3/23 | 1時間15分 | 令和元年、午前2 | |
| 3/24 | 45分 | 令和元年度、午後1、問1 | 自己採点:55点 |
| 3/25 | 30分 | 令和元年度、午後1、問2 | 自己採点:40点 |
| 3/26 | 45分 | 令和元年度、午後1、問3 | 自己採点:70点 |
| 3/27 | 1時間 | 令和元年度、午後2、問1 | |
| 3/28 | 45分 | 令和元年度、午後2、問1 | |
| 3/29 | 1時間 | 令和元年度、午後2、問1 | |
| 3/30 | 45分 | 令和元年度、午後2、問2 | |
| 3/31 | 1時間15分 | 令和元年度、午後2、問2 | |
| 4/1 | 1時間 | 令和元年度、午後2、問2 | |
| 2023年 | |||
| 1/30 | 1時間 | ITILの本を読む | |
| 1/31 | 1時間 | ITILの本を読む | |
| 2/1 | 1時間 | ITILの本を読む | |
| 2/1 | 30分 | 平成29年度、午前2 | |
| 2/2 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 2/3 | 1時間 | 平成29年度、午後1、問1 | 自己採点:65点 |
| 2/4 | 30分 | 平成29年度、午後1、問2 | 自己採点:80点 |
| 2/4 | 15分 | 令和3年度、午前2 | |
| 2/5 | 30分 | 平成29年度、午後1、問3 | 自己採点:75点 |
| 2/6 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 2/7 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 2/8 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 2/9 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 2/10 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 2/11 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 2/12 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
| 2/13 | 1時間 | 平成30年度、午前2 | |
| 2/15 | 1時間 | 平成30年度、午後1、問1 | 自己採点:95点 |
| 2/16 | 1時間 | 平成30年度、午後1、問2 | 自己採点:65点 |
| 2/21 | 1時間 | 平成30年度、午後1、問3 | 自己採点:65点 |
| 2/22 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 2/23 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 2/24 | 30分 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 2/25 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 2/26 | 45分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 2/28 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 3/2 | 45分 | 令和元年、午前2 | |
| 3/3 | 1時間 | 令和元年、午前2 | |
| 3/4 | 1時間 | 令和元年、午前2 | |
| 3/5 | 45分 | 令和元年、午後1、問1 | 自己採点:85点 |
| 3/6 | 1時間 | 令和元年、午後1、問2 | 自己採点:65点 |
| 3/7 | 45分 | 令和元年、午後1、問3 | 自己採点:40点 |
| 3/8 | 1時間 | 令和元年、午後2、問1 | |
| 3/9 | 1時間 | 令和元年、午後2、問1 | |
| 3/10 | 45分 | 令和元年、午後2、問1 | |
| 3/11 | 1時間 | 令和元年、午後2、問1 | |
| 3/12 | 1時間 | 令和元年、午後2、問2 | |
| 3/13 | 45分 | 令和元年、午後2、問2 | |
| 3/14 | 45分 | 令和元年、午後2、問2 | |
| 3/15 | 45分 | 令和元年、午後2、問2 | |
| 3/16 | 1時間 | 令和3年、午前2 | |
| 3/17 | 1時間 | 平成29年度、午前2 | |
| 3/18 | 45分 | 平成29年度、午後1、問1 | 自己採点:65点 |
| 3/19 | 30分 | 平成29年度、午後1、問2 | 自己採点:85点 |
| 3/20 | 30分 | 平成29年度、午後1、問3 | 自己採点:65点 |
| 3/21 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 3/22 | 45分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 3/23 | 45分 | 平成29年度、午後2、問1 | |
| 3/24 | 15分 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 3/25 | 30分 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 3/26 | 1時間 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 3/27 | 45分 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 3/28 | 45分 | 平成29年度、午後2、問2 | |
| 3/29 | 30分 | 平成30年度、午前2 | |
| 3/30 | 30分 | 平成30年度、午後1、問1 | 自己採点:90点 |
| 3/31 | 30分 | 平成30年度、午後1、問2 | 自己採点:60点 |
| 4/1 | 30分 | 平成30年度、午後1、問3 | 自己採点:75点 |
| 4/2 | 15分 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 4/3 | 30分 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 4/4 | 30分 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 4/5 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問1 | |
| 4/6 | 30分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 4/7 | 30分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 4/8 | 1時間 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 4/9 | 45分 | 平成30年度、午後2、問2 | |
| 4/10 | 45分 | 令和元年、午前2 | |
| 4/11 | 15分 | 令和元年、午前2 | |
| 4/12 | 45分 | 令和元年、午後1、問1 | 自己採点:50点 |
| 4/13 | 30分 | 令和元年、午後1、問2 | 自己採点:50点 |
| 4/14 | 45分 | 令和元年、午後1、問3 | 自己採点:70点 |
| 4/15 | 45分 | 令和元年、午後2、問1 | |
| 4/16 | 45分 | 令和元年、午後2、問1 |
